Angeblich spielt die Geschwindigkeit einer SD-Karte bei PDA keine Rolle. Überrascht hat mich trotzdem folgendes Testergebnis.
| CardSpeed | SanDisk Extreme III 2 GB | Transcend 8 GB |
| Wrt32bit | 523 | 523 |
|---|
| Wrt8KB | 845.625 | 459.901 |
|---|
| Read8KB | 2.912.711 | 3.276.800 |
|---|
| VFSMark | SanDisk Extreme III 2 GB | Transcend 8 |
| File Create | 1.213 % | 834 % |
|---|
| File Delete | 1079 % | 414 % |
|---|
| File Write | 335 % | 249 % |
|---|
| File Read | 692 % | 692 % |
|---|
| File Seek | 1685 % | 1966 % |
|---|
| DB Export | 785 % | 543 % |
|---|
| DB Import | 399 % | 377 % |
|---|
| Record Access | 952 % | 905 % |
|---|
| Resource Access | 960 % | 960 % |
|---|
Wie man sieht, ist die SanDisk-Karte beim Schreiben bedeutend schneller.